Kadastra apzīmējums Platība, ha
3844 001 0053 1,0000
3844 001 0152 2,4000
3844 001 0218 1,0000
3844 002 0084 0,4400
3844 002 0088 4,0000
3844 002 0118 3,0000
3844 002 0152 6,7000
3844 002 0213 0,6061
3844 002 0234 2,6000
3844 002 0250 5,5105
3844 002 0253 2,4600
3844 002 0255 1,7100
3844 002 0265 1,0000
3844 003 0136 5,0000
3844 003 0547 0,2000
3844 003 0708 0,1000
3844 004 0111 6,1283
3844 004 0140 2,0000
3844 006 0243 0,3000
Kadastra apzīmējums Platība, ha
3846 001 0051 0,2000
3846 002 0020 0,5209
3846 002 0044 1,9000
3846 002 0068 0,2500
3846 002 0071 1,5000
3846 002 0154 0,9000
3846 003 0121 0,0500
3846 003 0156 0,4000
3846 003 0161 0,3000
3846 003 0172 0,0700
3846 003 0176 0,0710
3846 003 0191 0,0800
3846 003 0203 0,1500
3846 003 0222 0,0895
3846 003 0238 0,0500
3846 003 0246 0,0600
3846 003 0247 0,0408
3846 003 0248 0,0600
3846 003 0253 0,3000
3846 003 0262 0,0600
3846 003 0264 0,2000
3846 005 0108 0,2500
3846 005 0111 0,2500
3846 005 0186 0,0200
3846 005 0239 0,1300
3846 005 0478 0,0600
3846 005 0522 0,1331
3846 005 0548 0,0800
3846 005 0551 0,0536
3846 005 0568 0,0900
3846 005 0597 0,4500
3846 005 0606 0,0600
3846 005 0619 0,0000
3846 005 0626 0,0954
3846 005 0655 0,0715
3846 005 0672 1,5000
3846 005 0680 0,0600
3846 005 0710 0,0700
3846 005 0724 0,0600
3846 005 0732 0,1285
3846 005 0754 0,0800
3846 005 0785 0,1000
3846 005 0790 0,0400
3846 006 0156 0,2000
3846 007 0091 0,1236
3846 007 0134 0,4000
3846 007 0173 1,3000
Kadastra apzīmējums Platība, ha
3848 002 0137 7,7900
3848 003 0037 2,3000
3848 003 0054 6,7686
3848 003 0083 0,3064
3848 003 0113 0,1967
3848 003 0160 0,9000
3848 004 0166 0,5200
3848 004 0235 0,1700
3848 004 0294 0,0400
3848 004 0325 0,2734
3848 004 0328 0,7104
3848 004 0330 0,3000
3848 004 0342 0,2000
3848 004 0343 0,4016
Kadastra apzīmējums Lauksaimniecībā izmantojamā  zeme
3850 002 0226 2,6000
3850 002 0372 0,4000
3850 002 0452 1,8000
3850 002 0496 0,1022
3850 002 0502 0,0870
3850 002 0526 0,3000
3850 002 0571 0,3000
3850 002 0614 0,6000
3850 002 0618 0,3000
3850 002 0623 1,0000
3850 003 0297 0,0000
3850 003 0312 0,1850
3850 004 0146 5,4212
3850 004 0208 1,3115
3850 006 0166 0,3000
3850 006 0256 0,8135
3850 007 0175 4,5000
3850 008 0098 0,1000
Kadastra apzīmējums Platība, ha
3852 002 0092 0,7000
3852 002 0126 0,7000
3852 002 0209 0,8027
3852 002 0222 0,3000
3852 004 0139 0,8000
3852 004 0305 0,5200
Kadastra apzīmējums Platība, ha
3856 001 0094 1,5920
3856 003 0061 0,6000
3856 004 0079 0,6000
3856 004 0103 3,0000
3856 004 0113 0,7000
3856 004 0115 1,8000
3856 004 0127 1,1000
3856 004 0198 2,4000
Kadastra apzīmējums Platība, ha
3858 002 0150 3,2800
3858 006 0371 0,0577
3858 006 0378 0,0738
3858 006 0392 0,0548
3858 006 0393 0,0500
3858 006 0394 0,0600
3858 006 0396 0,0600
3858 006 0469 0,0917
3858 006 0473 0,0663
3858 006 0551 0,3568
3858 006 0676 1,3000
3858 006 0705 2,9609
3858 006 0721 0,2000
Kadastra apzīmējums Platība, ha
3860 001 0052 0,0788
3860 001 0059 0,2521
3860 001 0061 0,1177
3860 001 0068 0,6096
3860 001 0118 0,5256
3860 001 0160 0,0726
3860 001 0161 0,0344
3860 001 0164 0,2000
3860 002 0020 0,7000
3860 002 0021 1,5000
Kadastra apzīmējums Platība, ha
3864 001 0045 2,5000
3864 001 0091 3,0000
3864 001 0123 4,0000
3864 001 0173 0,7000
3864 001 0313 1,9820
3864 002 0112 3,0000
3864 002 0300 0,9000
3864 004 0092 1,1000
3864 004 0112 4,9000
3864 004 0163 0,5462
3864 004 0187 1,1000
3864 004 0191 1,9000
3864 004 0219 5,7446
3864 004 0370 0,3474
3864 004 0392 6,2000
3864 004 0467 6,1352
3864 004 0489 0,0400
3864 004 0490 0,0200
3864 004 0491 0,0386
3864 004 0495 0,0200
3864 004 0496 0,0200
3864 004 0497 0,0201
3864 004 0498 0,0200
3864 004 0499 0,0200
3864 004 0500 0,0200
3864 004 0501 0,0400
3864 004 0503 0,0200
3864 004 0504 0,0200
3864 004 0506 0,0400
3864 004 0507 0,0200
3864 004 0509 0,0200
3864 004 0510 0,0200
3864 004 0511 0,0200
3864 004 0513 0,0200
3864 004 0514 0,0200
3864 004 0515 0,0200
3864 004 0517 0,0200
3864 004 0521 0,0200
3864 004 0522 0,0200
3864 004 0540 0,3000
3864 004 0542 0,4075
3864 006 0127 4,8600
3864 007 0374 0,6000
3864 007 0416 2,9000
3864 008 0083 3,2000
3864 008 0158 0,2000
3864 008 0172 0,9000
3864 008 0173 0,8802
3864 008 0174 1,4717
3864 008 0182 0,8000
3864 008 0195 0,1637
3864 008 0198 0,1593
3864 008 0204 1,4000
3864 008 0206 0,3421
3864 008 0219 3,2000
3864 008 0358 1,5000
3864 008 0398 0,5258
3864 009 0160 9,2492
3864 009 0245 6,2000
3864 009 0289 10,4000
3864 010 0117 2,9000
3864 010 0131 4,2000
3864 010 0219 2,9000
3864 011 0028 4,6000
3864 011 0069 4,2000
3864 011 0085 1,9000
3864 011 0124 6,5000
Kadastra apzīmējums Platība, ha
3866 003 0058 1,4110
3866 004 0192 0,1000
3866 004 0229 0,9000
3866 004 0238 0,4000
3866 004 0270 0,7000
3866 004 0276 0,1559
3866 004 0296 2,8000
Kadastra apzīmējums Platība, ha
3870 001 0085 1,5000
3870 001 0132 3,2000
3870 002 0250 3,4663
3870 002 0356 3,1000
3870 002 0357 0,5000
3870 003 0137 2,2000
3870 004 0114 7,1000
3870 004 0145 9,4359
3870 004 0185 0,5000
3870 005 0101 4,1089
3870 006 0073 3,8700
3870 006 0078 1,9000
3870 006 0107 1,9000
3870 006 0134 0,5071
Kadastra apzīmējums Platība, ha
3874 004 0071 2,9000
3874 004 0076 0,2000
3874 004 0083 1,5000
3874 004 0099 4,0000
3874 004 0174 1,7000
3874 004 0294 12,2406
3874 006 0248 3,0000
3874 009 0115 5,8000
3874 011 0113 0,4000
3874 011 0127 8,0000
3874 012 0367 1,3800
3874 012 0578 0,6000
3874 012 0701 0,1000
3874 012 0718 0,2000
3874 015 0132 7,8000
3874 016 0130 0,9000
3874 018 0096 2,2000
3874 018 0215 3,8000
3874 019 0100 1,4000
3874 019 0117 1,4000
3874 019 0173 4,3000
3874 019 0193 1,7773
3874 019 0202 1,8956
3874 019 0203 0,8492
3874 019 0204 0,6949
3874 019 0205 0,6071
Kadastra apzīmējums Platība, ha
3878 004 0129 0,2434
3878 005 0182 0,6800
3878 008 0063 2,2817
3878 008 0073 1,6271
3878 008 0189 2,3357
3878 008 0221 0,9216
3878 008 0242 0,2891
3878 009 0210 0,3000
3878 010 0274 3,0000
3878 012 0036 2,3600
Kadastra apzīmējums Platība, ha
3882 001 0121 1,9000
3882 002 0182 2,0680
3882 002 0428 0,4000
3882 002 0473 0,1984
3882 004 0289 1,0000
Kadastra apzīmējums Platība, ha
3886 002 0063 0,5000
3886 002 0065 13,7000
3886 003 0165 1,8000
3886 003 0171 0,1421
3886 003 0502 4,5000
3886 003 0503 0,3000
3886 003 0540 0,3781
3886 005 0076 2,7000
3886 005 0143 2,2000
3886 005 0248 3,2000
3886 005 0262 5,5000
3886 006 0159 4,0136
Kadastra apzīmējums Platība, ha
3890 001 0100 2,2000
3890 001 0142 0,6845
3890 003 0139 8,3000
3890 003 0143 1,0000
3890 004 0071 0,7000
3890 005 0146 0,2000
3890 005 0158 0,3730
3890 006 0101 1,2000
3890 006 0102 0,1000
3890 006 0107 0,4100
3890 006 0152 0,4000
3890 006 0243 3,5500
Kadastra apzīmējums Platība, ha
3892 001 0032 2,2000
3892 001 0048 0,3161
3892 001 0103 0,5000
3892 001 0116 0,2400
3892 001 0135 2,2430
3892 001 0150 4,6170
3892 001 0186 8,7000
3892 001 0293 3,7000
3892 001 0335 1,4000
3892 001 0345 0,9470
3892 001 0430 0,9410
3892 001 0432 1,9615
3892 001 0444 5,6255
3892 001 0445 1,3396
3892 002 0037 1,3000
3892 002 0087 6,1047
3892 002 0102 1,5000
3892 003 0067 3,6900
3892 004 0123 0,6000
3892 004 0164 0,5000
3892 004 0166 4,3000
3892 004 0167 0,7000
3892 004 0223 0,4000
3892 004 0235 3,6620
3892 004 0237 0,7000
3892 004 0283 6,2000
3892 005 0024 0,0750
3892 005 0081 0,5490
3892 005 0102 0,6440
3892 005 0108 3,1000
3892 005 0190 1,1000
3892 006 0011 4,1175
3892 006 0082 2,1410
3892 007 0067 3,0660
3892 007 0078 2,3920
3892 007 0109 4,5000
3892 007 0115 1,7000
3892 007 0224 2,6200
3892 007 0251 4,1200
Kadastra apzīmējums Platība, ha
3894 001 0012 0,6236
3894 002 0091 2,0048
3894 002 0096 0,5000
3894 003 0171 0,5000
3894 004 0050 1,2979
3894 004 0126 0,3000
3894 004 0134 0,5000
3894 004 0307 0,7000
3894 004 0322 1,0000
3894 005 0016 0,9000
3894 006 0082 0,9000
3894 007 0060 6,3948
3894 008 0060 1,5000
Kadastra apzīmējums Platība, ha
3898 004 0032 3,8000
3898 004 0237 4,0800

Kadastra apzīmējums

Platība (ha)

3801 001 0491

0,0530

3801 003 0286

0,0863

3801 004 0541

0,0160

3801 004 0199

0,0665

3801 004 0408

0,0917