Kadastra apzīmējums Platība, ha
3844 001 0053 1,0000
3844 001 0152 2,4000
3844 001 0218 1,0000
3844 002 0084 0,4400
3844 002 0088 4,0000
3844 002 0118 3,0000
3844 002 0152 6,7000
3844 002 0213 0,6061
3844 002 0234 2,6000
3844 002 0250 5,5105
3844 002 0253 2,4600
3844 002 0255 1,7100
3844 002 0265 1,0000
3844 003 0136 5,0000
3844 003 0547 0,2000
3844 003 0708 0,1000
3844 004 0111 6,1283
3844 004 0140 2,0000
3844 006 0243 0,3000
Kadastra apzīmējumsPlatība, ha
3846 001 00510,2000
3846 002 00200,5209
3846 002 00441,9000
3846 002 00680,2500
3846 002 00711,5000
3846 002 01540,9000
3846 003 01210,0500
3846 003 01560,4000
3846 003 01610,3000
3846 003 01720,0700
3846 003 01760,0710
3846 003 01910,0800
3846 003 02030,1500
3846 003 02220,0895
3846 003 02380,0500
3846 003 02460,0600
3846 003 02470,0408
3846 003 02480,0600
3846 003 02530,3000
3846 003 02620,0600
3846 003 02640,2000
3846 005 01080,2500
3846 005 01110,2500
3846 005 01860,0200
3846 005 02390,1300
3846 005 05220,1331
3846 005 05480,0800
3846 005 05510,0536
3846 005 05680,0900
3846 005 05970,4500
3846 005 06060,0600
3846 005 06190,0000
3846 005 06550,0715
3846 005 06721,5000
3846 005 06800,0600
3846 005 07100,0700
3846 005 07240,0600
3846 005 07320,1285
3846 005 07540,0800
3846 005 07850,1000
3846 005 07900,0400
3846 006 01560,2000
3846 007 00910,1236
3846 007 01340,4000
3846 007 01731,3000
Kadastra apzīmējumsPlatība, ha
3848 002 01377,7900
3848 003 00546,7686
3848 003 01130,1967
3848 003 01600,9000
3848 004 01660,5200
3848 004 02350,1700
3848 004 02940,0400
3848 004 03250,2734
3848 004 03300,3000
3848 004 03420,2000
3848 004 03430,4016
Kadastra apzīmējums Lauksaimniecībā izmantojamā  zeme
3850 002 0226 2,6000
3850 002 0372 0,4000
3850 002 0452 1,8000
3850 002 0496 0,1022
3850 002 0502 0,0870
3850 002 0526 0,3000
3850 002 0571 0,3000
3850 002 0614 0,6000
3850 002 0618 0,3000
3850 002 0623 1,0000
3850 003 0297 0,0000
3850 003 0312 0,1850
3850 004 0146 5,4212
3850 004 0208 1,3115
3850 006 0166 0,3000
3850 006 0256 0,8135
3850 007 0175 4,5000
3850 008 0098 0,1000
Kadastra apzīmējums Platība, ha
3852 002 0092 0,7000
3852 002 0126 0,7000
3852 002 0209 0,8027
3852 002 0222 0,3000
3852 004 0139 0,8000
3852 004 0305 0,5200
Kadastra apzīmējumsPlatība, ha
3856 001 00941,5920
3856 003 00610,6000
3856 004 00790,6000
3856 004 01033,0000
3856 004 01130,7000
3856 004 01271,1000
Kadastra apzīmējumsPlatība, ha
3858 002 01503,2800
3858 006 03710,0577
3858 006 03780,0738
3858 006 03920,0548
3858 006 03930,0500
3858 006 03940,0600
3858 006 04690,0917
3858 006 04730,0663
3858 006 05510,3568
3858 006 06761,3000
3858 006 07052,9609
3858 006 07210,2000
Kadastra apzīmējums Platība, ha
3860 001 0052 0,0788
3860 001 0059 0,2521
3860 001 0061 0,1177
3860 001 0068 0,6096
3860 001 0118 0,5256
3860 001 0160 0,0726
3860 001 0161 0,0344
3860 001 0164 0,2000
3860 002 0020 0,7000
3860 002 0021 1,5000
Kadastra apzīmējumsPlatība, ha
3864 001 00452,5000
3864 001 01234,0000
3864 001 01730,7000
3864 001 03131,9820
3864 002 01123,0000
3864 002 03000,9000
3864 004 01124,9000
3864 004 01871,1000
3864 004 01911,9000
3864 004 02195,7446
3864 004 03700,3474
3864 004 03926,2000
3864 004 04676,1352
3864 004 04890,0400
3864 004 04900,0200
3864 004 04910,0386
3864 004 04950,0200
3864 004 04960,0200
3864 004 04970,0201
3864 004 04980,0200
3864 004 04990,0200
3864 004 05000,0200
3864 004 05010,0400
3864 004 05030,0200
3864 004 05040,0200
3864 004 05060,0400
3864 004 05070,0200
3864 004 05090,0200
3864 004 05100,0200
3864 004 05110,0200
3864 004 05130,0200
3864 004 05140,0200
3864 004 05150,0200
3864 004 05210,0200
3864 004 05220,0200
3864 004 05400,3000
3864 004 05420,4075
3864 006 01274,8600
3864 007 03740,6000
3864 008 00833,2000
3864 008 01580,2000
3864 008 01720,9000
3864 008 01730,8802
3864 008 01741,4717
3864 008 01820,8000
3864 008 01950,1637
3864 008 01980,1593
3864 008 02041,4000
3864 008 02060,3421
3864 008 02193,2000
3864 008 03581,5000
3864 008 03980,5258
3864 009 01609,2492
3864 009 028910,4000
3864 010 01172,9000
3864 010 01314,2000
3864 010 02192,9000
3864 011 00284,6000
3864 011 00694,2000
3864 011 00851,9000
3864 011 01246,5000
Kadastra apzīmējums Platība, ha
3866 003 0058 1,4110
3866 004 0192 0,1000
3866 004 0229 0,9000
3866 004 0238 0,4000
3866 004 0270 0,7000
3866 004 0276 0,1559
3866 004 0296 2,8000
Kadastra apzīmējums Platība, ha
3870 001 0085 1,5000
3870 001 0132 3,2000
3870 002 0250 3,4663
3870 002 0356 3,1000
3870 002 0357 0,5000
3870 003 0137 2,2000
3870 004 0114 7,1000
3870 004 0145 9,4359
3870 004 0185 0,5000
3870 005 0101 4,1089
3870 006 0073 3,8700
3870 006 0078 1,9000
3870 006 0107 1,9000
3870 006 0134 0,5071
Kadastra apzīmējumsPlatība, ha
3874 004 00712,9000
3874 004 00760,2000
3874 004 00831,5000
3874 004 00994,0000
3874 004 01741,7000
3874 004 029412,2406
3874 009 01155,8000
3874 011 01130,4000
3874 012 03671,3800
3874 012 05780,6000
3874 012 07010,1000
3874 012 07180,2000
3874 015 01327,8000
3874 016 01300,9000
3874 018 00962,2000
3874 018 02153,8000
3874 019 01001,4000
3874 019 01171,4000
3874 019 01734,3000
3874 019 01931,7773
3874 019 02021,8956
3874 019 02030,8492
3874 019 02040,6949
3874 019 02050,6071
Kadastra apzīmējums Platība, ha
3878 004 0129 0,2434
3878 005 0182 0,6800
3878 008 0063 2,2817
3878 008 0189 2,3357
3878 008 0221 0,9216
3878 008 0242 0,2891
3878 009 0210 0,3000
3878 010 0274 3,0000
3878 012 0036 2,3600
Kadastra apzīmējumsPlatība, ha
3882 001 01211,9000
3882 002 04280,4000
3882 002 04730,1984
3882 004 02891,0000
Kadastra apzīmējumsPlatība, ha
3886 002 00630,5000
3886 002 006513,7000
3886 003 01651,8000
3886 003 01710,1421
3886 003 05030,3000
3886 003 05400,3781
3886 005 00762,7000
3886 005 01432,2000
3886 005 02483,2000
3886 005 02625,5000
3886 006 01594,0136
Kadastra apzīmējumsPlatība, ha
3890 001 01002,2000
3890 001 01420,6845
3890 003 01431,0000
3890 004 00710,7000
3890 005 01460,2000
3890 005 01580,3730
3890 006 01520,4000
3890 006 02433,5500
Kadastra apzīmējumsPlatība, ha
3892 001 00322,2000
3892 001 00480,3161
3892 001 01030,5000
3892 001 01160,2400
3892 001 01352,2430
3892 001 01504,6170
3892 001 01868,7000
3892 001 02933,7000
3892 001 03351,4000
3892 001 03450,9470
3892 001 04300,9410
3892 001 04321,9615
3892 001 04445,6255
3892 001 04451,3396
3892 002 00371,3000
3892 002 00876,1047
3892 002 01021,5000
3892 003 00673,6900
3892 004 01230,6000
3892 004 01640,5000
3892 004 01664,3000
3892 004 01670,7000
3892 004 02230,4000
3892 004 02370,7000
3892 005 00240,0750
3892 005 00810,5490
3892 005 01020,6440
3892 005 01083,1000
3892 005 01901,1000
3892 006 00114,1175
3892 006 00822,1410
3892 007 00673,0660
3892 007 00782,3920
3892 007 01094,5000
3892 007 01151,7000
3892 007 02242,6200
3892 007 02514,1200
Kadastra apzīmējums Platība, ha
3894 001 0012 0,6236
3894 002 0091 2,0048
3894 002 0096 0,5000
3894 003 0171 0,5000
3894 004 0126 0,3000
3894 004 0134 0,5000
3894 004 0307 0,7000
3894 004 0322 1,0000
3894 005 0016 0,9000
3894 006 0082 0,9000
3894 007 0060 6,3948
3894 008 0060 1,5000
Kadastra apzīmējums Platība, ha
3898 004 0032 3,8000
3898 004 0237 4,0800

Kadastra apzīmējums

Platība (ha)

3801 001 0491

0,0530

3801 004 0541

0,0160

3801 004 0199

0,0665

3801 004 0408

0,0917